A Qantascope Hungary Kft. (2100 Gödöllő, Ipari park, Moór János utca 3–5.) a 421/2022/Lab/NÉBIH nyilvántartási számú, a NAH által NAH-1-1917/2023 számon akkreditált szolgáltató laboratóriuma az alábbi vizsgálatokkal áll rendelkezésre:
Élelmiszerek laboratóriumi vizsgálata
Az élelmiszerekben előforduló mikroorganizmusok vizsgálata alapvető feltétele a megfelelő minőségű és biztonságos élelmiszer-előállításnak. Ezek a vizsgálatok beépíthetők a HACCP-rendszerekbe.
Takarmányok laboratóriumi vizsgálata
A takarmányok minőségének ellenőrzése alapvető feltétele a biztonságos állattartásnak, az állatok védelmének.
Akkreditált mikrobiológiai vizsgálatok
A vizsgált termék, anyag | A vizsgált, mért jellemző A vizsgálat típusa, mérési tartomány | A vizsgálati, mérési módszer azonosítója |
---|---|---|
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Salmonella spp. Kimutatása, tenyésztés | MSZ EN ISO 6579-1:2024 EV |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Listeria spp. Kimutatása, tenyésztés | MSZ EN ISO 11290-1:2017; |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Listeria monocytogenes Kimutatása, tenyésztés | MSZ EN ISO 11290-1:2017 |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Listeria spp. Telepszámlálás | MSZ EN ISO 11290-2:2017 |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Listeria monocytogenes Telepszámlálás | MSZ EN ISO 11290-2:2017 |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Mikroorganizmusok száma Telepszámlálás | MSZ EN ISO 4833-1:2014 |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Mikroorganizmusok száma Telepszámlálás | MSZ EN ISO 4833-2:2014 |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Koaguláz pozitív Staphylococcus (Staphylococcus aureus és más fajok) Telepszámlálás | MSZ EN ISO 6888-1:2021 |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Clostridium perfringens-szám meghatározása Telepszámlálás | MSZ EN ISO 7937:2005 (visszavont szabvány) |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Anaerob körülmények között növekedő szulfitredukáló baktériumok megszámlálása | MSZ ISO 15213:2006 (visszavont szabvány) |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Enterobaktérium Telepszámlálás | MSZ EN ISO 21528-2:2017 |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Coliform Telepszámlálás | ISO 4832:2006 |
Élelmiszerek, takarmányok | Escherichia coli Telepszámlálás | MSZ ISO 16649-2:2005 |
Élelmiszerek, takarmányok, higiéniai minták | Bacillus cereus Telepszámlálás | MSZ EN ISO 7932:2005 |
Élelmiszerek, takarmányok (0,95-nél nagyobb vízaktivitású termékek) | Élesztőgomba Telepszámlálás | MSZ ISO 21527-1:2013 |
Élelmiszerek, takarmányok (0,95-nél nagyobb vízaktivitású termékek) | Penészgomba Telepszámlálás | MSZ ISO 21527-1:2013 |
Élelmiszerek, takarmányok (legfeljebb 0,95 vízaktivitású termékek) | Élesztőgomba Telepszámlálás | MSZ ISO 21527-2:2013 |
Élelmiszerek, takarmányok (legfeljebb 0,95 vízaktivitású termékek) | Penészgomba Telepszámlálás | MSZ ISO 21527-2:2013 |
Húsok, hústermékek, higiéniai minták | Enterococcus Telepszámlálás | MSZ 3640-13:1976 2.3. szakasz |
Húsok és húsalapú élelmiszerek | Enterococcus faecalis Telepszámlálás | DIN 10106: 2017-04 |
Húsok és húsalapú élelmiszerek | Pseudomonas spp. Telepszámlálás | MSZ EN ISO 13720: 2011 |
Nem akkreditált mintavételi eljárás
A vizsgált termék, anyag | A vizsgált, mért jellemző | A vizsgálati, mérési módszer azonosítója |
---|---|---|
Higiéniai minták | Mintavétel mikrobiológiai vizsgálatokhoz | MSZ EN ISO 18593:2018 |
Molekuláris biológiai vizsgálatok
A vizsgált termék, anyag | A vizsgált, mért jellemző a vizsgálat típusa, mérési tartomány | A vizsgálati, mérési módszer azonosítója |
---|---|---|
Élelmiszerek, takarmányok, gyógyszeripari termékek | Ló Real-time PCR (kimutatás) kimutatási határérték: 0,01% | DNA Complete Horse Detection Kit, D4012/L_2019/10/28 |
Élelmiszerek, takarmányok, gyógyszeripari termékek | Szarvasmarha Real-time PCR (kimutatás) kimutatási határérték: 0,01% | DNA Complete Cattle Detection Kit, D4002/L_2019/10/28 |
Élelmiszerek, takarmányok, gyógyszeripari termékek | Sertés Real-time PCR (kimutatás) kimutatási határérték: 0,01% | DNA Complete Pig Detection Kit, D4001/L_2019/10/28 |
Élelmiszerek, takarmányok, gyógyszeripari termékek | Csirke Real-time PCR (kimutatás) kimutatási határérték: 0,01% | DNA Complete Chicken Detection Kit, D4005/L_2019/10/28 |
Részletező okirat (PDF, új lapon nyílik)
Akkreditálási okirat (PDF, új lapon nyílik)
Megrendelőlap: mikrobiológiai vizsgálatok (PDF, új lapon nyílik)
Megrendelőlap: molekuláris biológiai vizsgálatok (PDF, új lapon nyílik)
Árajánlatkérés:
food.water@qantascope.hu
QANTASCOPE HUNGARY KFT.
Molekuláris Mikrobiológiai Laboratórium
+36 30 503 3522